2023-09-17 15:30:0517 Settembre 2023 | Unione Sport Firenze City vs Pelago | 2 - 0 | N/D | 1° giornata |
2023-09-17 15:30:1417 Settembre 2023 | Caldine vs Molinense | 0 - 1 | N/D | 1° giornata |
2023-09-17 15:30:2017 Settembre 2023 | Nova Vigor Misericordia vs ASD Sagginale | 2 - 4 | N/D | 1° giornata |
2023-09-17 15:30:2617 Settembre 2023 | Sant’Agata vs Ludus 90 | 2 - 1 | N/D | 1° giornata |
2023-09-17 15:30:3017 Settembre 2023 | Gallianese vs Fulgor Castelfranco | 1 - 1 | N/D | 1° giornata |
2023-09-17 15:30:3117 Settembre 2023 | Bagno a Ripoli vs Firenze Sud | 2 - 1 | N/D | 1° giornata |
2023-09-17 15:30:5217 Settembre 2023 | Firenzuola vs Santa Brigida | 2 - 1 | N/D | 1° giornata |
2023-09-17 15:30:5217 Settembre 2023 | Pian di San Bartolo vs Reconquista | 0 - 1 | N/D | 1° giornata |
2023-09-24 15:30:0324 Settembre 2023 | Reconquista vs Gallianese | 3 - 2 | N/D | 2° giornata |
2023-09-24 15:30:1424 Settembre 2023 | ASD Sagginale vs Sant’Agata | 1 - 0 | N/D | 2° giornata |
2023-09-24 15:30:2224 Settembre 2023 | Santa Brigida vs Nova Vigor Misericordia | 3 - 1 | N/D | 2° giornata |
2023-09-24 15:30:2324 Settembre 2023 | Pelago vs Caldine | 2 - 1 | N/D | 2° giornata |
2023-09-24 15:30:2524 Settembre 2023 | Ludus 90 vs Unione Sport Firenze City | 1 - 0 | N/D | 2° giornata |
2023-09-24 15:30:3124 Settembre 2023 | Fulgor Castelfranco vs Firenzuola | 0 - 2 | N/D | 2° giornata |
2023-09-24 15:30:4024 Settembre 2023 | Firenze Sud vs Pian di San Bartolo | 0 - 0 | N/D | 2° giornata |
2023-09-24 15:30:4624 Settembre 2023 | Molinense vs Bagno a Ripoli | 3 - 2 | N/D | 2° giornata |
2023-10-01 15:30:011 Ottobre 2023 | Firenzuola vs Ludus 90 | 1 - 4 | N/D | 3° giornata |
2023-10-01 15:30:061 Ottobre 2023 | Unione Sport Firenze City vs Molinense | 0 - 0 | N/D | 3° giornata |
2023-10-01 15:30:191 Ottobre 2023 | Firenze Sud vs Reconquista | 0 - 1 | N/D | 3° giornata |
2023-10-01 15:30:271 Ottobre 2023 | Bagno a Ripoli vs Fulgor Castelfranco | 3 - 1 | N/D | 3° giornata |
2023-10-01 15:30:271 Ottobre 2023 | Sant’Agata vs Caldine | 0 - 0 | N/D | 3° giornata |
2023-10-01 15:30:411 Ottobre 2023 | Pian di San Bartolo vs Santa Brigida | 1 - 3 | N/D | 3° giornata |
2023-10-01 15:30:511 Ottobre 2023 | Gallianese vs ASD Sagginale | 4 - 0 | N/D | 3° giornata |
2023-10-01 15:30:571 Ottobre 2023 | Nova Vigor Misericordia vs Pelago | 1 - 0 | N/D | 3° giornata |
2023-10-08 15:30:068 Ottobre 2023 | Fulgor Castelfranco vs Pian di San Bartolo | 2 - 1 | N/D | 4° giornata |
2023-10-08 15:30:078 Ottobre 2023 | ASD Sagginale vs Firenzuola | 0 - 1 | N/D | 4° giornata |
2023-10-08 15:30:128 Ottobre 2023 | Reconquista vs Bagno a Ripoli | 2 - 0 | N/D | 4° giornata |
2023-10-08 15:30:168 Ottobre 2023 | Caldine vs Unione Sport Firenze City | 1 - 2 | N/D | 4° giornata |
2023-10-08 15:30:188 Ottobre 2023 | Pelago vs Sant’Agata | 1 - 0 | N/D | 4° giornata |
2023-10-08 15:30:268 Ottobre 2023 | Molinense vs Firenze Sud | 1 - 4 | N/D | 4° giornata |
2023-10-08 15:30:488 Ottobre 2023 | Ludus 90 vs Nova Vigor Misericordia | 4 - 0 | N/D | 4° giornata |
2023-10-08 15:30:558 Ottobre 2023 | Santa Brigida vs Gallianese | 1 - 3 | N/D | 4° giornata |
2023-10-15 15:30:0015 Ottobre 2023 | Reconquista vs Fulgor Castelfranco | 2 - 0 | N/D | 5° giornata |
2023-10-15 15:30:0715 Ottobre 2023 | Firenzuola vs Caldine | 3 - 2 | N/D | 5° giornata |
2023-10-15 15:30:1815 Ottobre 2023 | Gallianese vs Pelago | 1 - 0 | N/D | 5° giornata |
2023-10-15 15:30:2115 Ottobre 2023 | Firenze Sud vs Santa Brigida | 1 - 1 | N/D | 5° giornata |
2023-10-15 15:30:2215 Ottobre 2023 | Pian di San Bartolo vs Ludus 90 | 3 - 4 | N/D | 5° giornata |
2023-10-15 15:30:2915 Ottobre 2023 | Nova Vigor Misericordia vs Unione Sport Firenze City | 4 - 1 | N/D | 5° giornata |
2023-10-15 15:30:3115 Ottobre 2023 | Bagno a Ripoli vs ASD Sagginale | 1 - 2 | N/D | 5° giornata |
2023-10-15 15:30:3915 Ottobre 2023 | Sant’Agata vs Molinense | 2 - 2 | N/D | 5° giornata |
2023-10-22 15:30:0322 Ottobre 2023 | Fulgor Castelfranco vs Firenze Sud | 3 - 1 | N/D | 6° giornata |
2023-10-22 15:30:0522 Ottobre 2023 | ASD Sagginale vs Pian di San Bartolo | 2 - 2 | N/D | 6° giornata |
2023-10-22 15:30:2522 Ottobre 2023 | Pelago vs Firenzuola | 1 - 1 | N/D | 6° giornata |
2023-10-22 15:30:3622 Ottobre 2023 | Unione Sport Firenze City vs Sant’Agata | 3 - 2 | N/D | 6° giornata |
2023-10-22 15:30:3722 Ottobre 2023 | Ludus 90 vs Gallianese | 1 - 1 | N/D | 6° giornata |
2023-10-22 15:30:5022 Ottobre 2023 | Santa Brigida vs Bagno a Ripoli | 1 - 0 | N/D | 6° giornata |
2023-10-22 15:30:5922 Ottobre 2023 | Caldine vs Nova Vigor Misericordia | 1 - 3 | N/D | 6° giornata |
2023-10-22 15:30:5922 Ottobre 2023 | Molinense vs Reconquista | 1 - 1 | N/D | 6° giornata |
2023-10-29 14:30:2029 Ottobre 2023 | Firenze Sud vs Ludus 90 | 2 - 1 | N/D | 7° giornata |
2023-10-29 14:30:2729 Ottobre 2023 | Firenzuola vs Sant’Agata | 2 - 0 | N/D | 7° giornata |
2023-10-29 14:30:3829 Ottobre 2023 | Nova Vigor Misericordia vs Molinense | 0 - 2 | N/D | 7° giornata |
2023-10-29 14:30:4229 Ottobre 2023 | Pian di San Bartolo vs Caldine | 2 - 2 | N/D | 7° giornata |
2023-10-29 14:30:4529 Ottobre 2023 | Bagno a Ripoli vs Pelago | 1 - 3 | N/D | 7° giornata |
2023-10-29 14:30:5629 Ottobre 2023 | Reconquista vs ASD Sagginale | 0 - 2 | N/D | 7° giornata |
2023-10-29 14:30:5729 Ottobre 2023 | Fulgor Castelfranco vs Santa Brigida | 0 - 2 | N/D | 7° giornata |
2023-10-29 14:30:5929 Ottobre 2023 | Gallianese vs Unione Sport Firenze City | 3 - 1 | N/D | 7° giornata |
2023-11-05 14:30:015 Novembre 2023 | Unione Sport Firenze City vs Firenzuola | 2 - 1 | N/D | 8° giornata |
2023-11-05 14:30:035 Novembre 2023 | Ludus 90 vs Bagno a Ripoli | 0 - 0 | N/D | 8° giornata |
2023-11-05 14:30:075 Novembre 2023 | ASD Sagginale vs Firenze Sud | 3 - 1 | N/D | 8° giornata |
2023-11-05 14:30:085 Novembre 2023 | Sant’Agata vs Nova Vigor Misericordia | 0 - 0 | N/D | 8° giornata |
2023-11-05 14:30:245 Novembre 2023 | Pelago vs Pian di San Bartolo | 2 - 0 | N/D | 8° giornata |
2023-11-05 14:30:375 Novembre 2023 | Molinense vs Fulgor Castelfranco | 2 - 2 | N/D | 8° giornata |
2023-11-05 14:30:485 Novembre 2023 | Caldine vs Gallianese | 0 - 3 | N/D | 8° giornata |
2023-11-05 14:30:555 Novembre 2023 | Santa Brigida vs Reconquista | 1 - 1 | N/D | 8° giornata |
2023-11-12 14:30:0212 Novembre 2023 | Santa Brigida vs ASD Sagginale | 0 - 3 | N/D | 9° giornata |
2023-11-12 14:30:0312 Novembre 2023 | Firenze Sud vs Caldine | 2 - 1 | N/D | 9° giornata |
2023-11-12 14:30:1012 Novembre 2023 | Fulgor Castelfranco vs Ludus 90 | 1 - 0 | N/D | 9° giornata |
2023-11-12 14:30:1212 Novembre 2023 | Bagno a Ripoli vs Unione Sport Firenze City | 1 - 0 | N/D | 9° giornata |
2023-11-12 14:30:1612 Novembre 2023 | Firenzuola vs Molinense | 0 - 0 | N/D | 9° giornata |
2023-11-12 14:30:2212 Novembre 2023 | Reconquista vs Pelago | 3 - 0 | N/D | 9° giornata |
2023-11-12 14:30:3912 Novembre 2023 | Pian di San Bartolo vs Sant’Agata | 1 - 2 | N/D | 9° giornata |
2023-11-12 14:30:5612 Novembre 2023 | Gallianese vs Nova Vigor Misericordia | 3 - 0 | N/D | 9° giornata |
2023-11-19 14:30:1219 Novembre 2023 | Sant’Agata vs Gallianese | 3 - 4 | N/D | 10° giornata |
2023-11-19 14:30:1519 Novembre 2023 | Ludus 90 vs Reconquista | 0 - 2 | N/D | 10° giornata |
2023-11-19 14:30:1819 Novembre 2023 | Nova Vigor Misericordia vs Firenzuola | 2 - 3 | N/D | 10° giornata |
2023-11-19 14:30:2419 Novembre 2023 | ASD Sagginale vs Fulgor Castelfranco | 3 - 1 | N/D | 10° giornata |
2023-11-19 14:30:3619 Novembre 2023 | Molinense vs Santa Brigida | 3 - 0 | N/D | 10° giornata |
2023-11-19 14:30:3819 Novembre 2023 | Caldine vs Bagno a Ripoli | 0 - 0 | N/D | 10° giornata |
2023-11-19 14:30:4619 Novembre 2023 | Pelago vs Firenze Sud | 2 - 0 | N/D | 10° giornata |
2023-11-19 14:30:5419 Novembre 2023 | Unione Sport Firenze City vs Pian di San Bartolo | 1 - 1 | N/D | 10° giornata |
2023-11-26 14:30:0026 Novembre 2023 | Fulgor Castelfranco vs Caldine | 2 - 2 | N/D | 11° giornata |
2023-11-26 14:30:0326 Novembre 2023 | Bagno a Ripoli vs Nova Vigor Misericordia | 3 - 0 | N/D | 11° giornata |
2023-11-26 14:30:0326 Novembre 2023 | Santa Brigida vs Pelago | 0 - 1 | N/D | 11° giornata |
2023-11-26 14:30:1326 Novembre 2023 | Pian di San Bartolo vs Firenzuola | 2 - 1 | N/D | 11° giornata |
2023-11-26 14:30:1726 Novembre 2023 | Firenze Sud vs Sant’Agata | 0 - 1 | N/D | 11° giornata |
2023-11-26 14:30:2826 Novembre 2023 | ASD Sagginale vs Ludus 90 | 2 - 1 | N/D | 11° giornata |
2023-11-26 14:30:3626 Novembre 2023 | Gallianese vs Molinense | 3 - 1 | N/D | 11° giornata |
2023-11-26 14:30:5226 Novembre 2023 | Reconquista vs Unione Sport Firenze City | 1 - 0 | N/D | 11° giornata |
2023-12-03 14:30:083 Dicembre 2023 | Firenzuola vs Gallianese | 1 - 1 | N/D | 12° giornata |
2023-12-03 14:30:093 Dicembre 2023 | Unione Sport Firenze City vs Firenze Sud | 0 - 3 | N/D | 12° giornata |
2023-12-03 14:30:193 Dicembre 2023 | Nova Vigor Misericordia vs Pian di San Bartolo | 2 - 2 | N/D | 12° giornata |
2023-12-03 14:30:353 Dicembre 2023 | Molinense vs ASD Sagginale | 3 - 3 | N/D | 12° giornata |
2023-12-03 14:30:373 Dicembre 2023 | Sant’Agata vs Bagno a Ripoli | 2 - 1 | N/D | 12° giornata |
2023-12-03 14:30:493 Dicembre 2023 | Ludus 90 vs Santa Brigida | 1 - 0 | N/D | 12° giornata |
2023-12-03 14:30:553 Dicembre 2023 | Caldine vs Reconquista | 0 - 2 | N/D | 12° giornata |
2023-12-03 14:30:583 Dicembre 2023 | Pelago vs Fulgor Castelfranco | 1 - 2 | N/D | 12° giornata |
2023-12-10 14:30:0210 Dicembre 2023 | Reconquista vs Sant’Agata | 0 - 0 | N/D | 13° giornata |
2023-12-10 14:30:0510 Dicembre 2023 | Fulgor Castelfranco vs Unione Sport Firenze City | 3 - 0 | N/D | 13° giornata |
2023-12-10 14:30:1810 Dicembre 2023 | Santa Brigida vs Caldine | 1 - 1 | N/D | 13° giornata |
2023-12-10 14:30:1910 Dicembre 2023 | Pian di San Bartolo vs Gallianese | 2 - 2 | N/D | 13° giornata |
2023-12-10 14:30:3810 Dicembre 2023 | ASD Sagginale vs Pelago | 1 - 3 | N/D | 13° giornata |
2023-12-10 14:30:3910 Dicembre 2023 | Firenze Sud vs Nova Vigor Misericordia | 1 - 0 | N/D | 13° giornata |
2023-12-10 14:30:3910 Dicembre 2023 | Ludus 90 vs Molinense | 3 - 4 | N/D | 13° giornata |
2023-12-10 14:30:5110 Dicembre 2023 | Bagno a Ripoli vs Firenzuola | 4 - 1 | N/D | 13° giornata |
2023-12-17 14:30:2117 Dicembre 2023 | Firenzuola vs Reconquista | 0 - 0 | N/D | 14° giornata |
2023-12-17 14:30:2317 Dicembre 2023 | Pian di San Bartolo vs Bagno a Ripoli | 1 - 2 | N/D | 14° giornata |
2023-12-17 14:30:2517 Dicembre 2023 | Nova Vigor Misericordia vs Fulgor Castelfranco | 1 - 1 | N/D | 14° giornata |
2023-12-17 14:30:2817 Dicembre 2023 | Unione Sport Firenze City vs ASD Sagginale | 3 - 2 | N/D | 14° giornata |
2023-12-17 14:30:4517 Dicembre 2023 | Pelago vs Molinense | 2 - 2 | N/D | 14° giornata |
2023-12-17 14:30:4917 Dicembre 2023 | Caldine vs Ludus 90 | 3 - 1 | N/D | 14° giornata |
2023-12-17 14:30:5217 Dicembre 2023 | Gallianese vs Firenze Sud | 3 - 0 | N/D | 14° giornata |
2023-12-17 14:30:5517 Dicembre 2023 | Sant’Agata vs Santa Brigida | 2 - 2 | N/D | 14° giornata |
2024-01-07 14:30:147 Gennaio 2024 | Reconquista vs Nova Vigor Misericordia | 3 - 1 | N/D | 15° giornata |
2024-01-07 14:30:167 Gennaio 2024 | Firenze Sud vs Firenzuola | 1 - 2 | N/D | 15° giornata |
2024-01-07 14:30:247 Gennaio 2024 | Santa Brigida vs Unione Sport Firenze City | 1 - 2 | N/D | 15° giornata |
2024-01-07 14:30:317 Gennaio 2024 | Molinense vs Pian di San Bartolo | 4 - 1 | N/D | 15° giornata |
2024-01-07 14:30:387 Gennaio 2024 | Bagno a Ripoli vs Gallianese | 1 - 2 | N/D | 15° giornata |
2024-01-07 14:30:477 Gennaio 2024 | Ludus 90 vs Pelago | 4 - 0 | N/D | 15° giornata |
2024-01-07 14:30:507 Gennaio 2024 | Fulgor Castelfranco vs Sant’Agata | 1 - 2 | N/D | 15° giornata |
2024-01-07 14:30:527 Gennaio 2024 | ASD Sagginale vs Caldine | 4 - 1 | N/D | 15° giornata |
2024-01-14 14:30:0414 Gennaio 2024 | Fulgor Castelfranco vs Gallianese | 0 - 1 | N/D | 16° giornata |
2024-01-14 14:30:2014 Gennaio 2024 | Santa Brigida vs Firenzuola | 3 - 2 | N/D | 16° giornata |
2024-01-14 14:30:2714 Gennaio 2024 | Ludus 90 vs Sant’Agata | 1 - 1 | N/D | 16° giornata |
2024-01-14 14:30:3814 Gennaio 2024 | Molinense vs Caldine | 1 - 0 | N/D | 16° giornata |
2024-01-14 14:30:4014 Gennaio 2024 | Reconquista vs Pian di San Bartolo | 3 - 3 | N/D | 16° giornata |
2024-01-14 14:30:4614 Gennaio 2024 | ASD Sagginale vs Nova Vigor Misericordia | 0 - 0 | N/D | 16° giornata |
2024-01-14 14:30:4914 Gennaio 2024 | Firenze Sud vs Bagno a Ripoli | 1 - 0 | N/D | 16° giornata |
2024-01-14 14:30:5814 Gennaio 2024 | Pelago vs Unione Sport Firenze City | 4 - 1 | N/D | 16° giornata |
2024-01-21 15:00:0621 Gennaio 2024 | Unione Sport Firenze City vs Ludus 90 | 0 - 1 | N/D | 17° giornata |
2024-01-21 15:00:1021 Gennaio 2024 | Sant’Agata vs ASD Sagginale | 1 - 1 | N/D | 17° giornata |
2024-01-21 15:00:1221 Gennaio 2024 | Firenzuola vs Fulgor Castelfranco | 0 - 1 | N/D | 17° giornata |
2024-01-21 15:00:1921 Gennaio 2024 | Pian di San Bartolo vs Firenze Sud | 3 - 2 | N/D | 17° giornata |
2024-01-21 15:00:3121 Gennaio 2024 | Gallianese vs Reconquista | 1 - 0 | N/D | 17° giornata |
2024-01-21 15:00:4021 Gennaio 2024 | Caldine vs Pelago | 2 - 3 | N/D | 17° giornata |
2024-01-21 15:00:4821 Gennaio 2024 | Nova Vigor Misericordia vs Santa Brigida | 0 - 0 | N/D | 17° giornata |
2024-01-21 15:00:5221 Gennaio 2024 | Bagno a Ripoli vs Molinense | 0 - 2 | N/D | 17° giornata |
2024-01-28 15:00:1228 Gennaio 2024 | Santa Brigida vs Pian di San Bartolo | 3 - 0 | N/D | 18° giornata |
2024-01-28 15:00:2028 Gennaio 2024 | Fulgor Castelfranco vs Bagno a Ripoli | 2 - 1 | N/D | 18° giornata |
2024-01-28 15:00:2728 Gennaio 2024 | Molinense vs Unione Sport Firenze City | 3 - 1 | N/D | 18° giornata |
2024-01-28 15:00:3128 Gennaio 2024 | Pelago vs Nova Vigor Misericordia | 3 - 1 | N/D | 18° giornata |
2024-01-28 15:00:3828 Gennaio 2024 | Ludus 90 vs Firenzuola | 5 - 0 | N/D | 18° giornata |
2024-01-28 15:00:4128 Gennaio 2024 | ASD Sagginale vs Gallianese | 1 - 1 | N/D | 18° giornata |
2024-01-28 15:00:5028 Gennaio 2024 | Caldine vs Sant’Agata | 0 - 1 | N/D | 18° giornata |
2024-01-28 15:00:5828 Gennaio 2024 | Reconquista vs Firenze Sud | 4 - 2 | N/D | 18° giornata |
2024-02-04 15:00:084 Febbraio 2024 | Bagno a Ripoli vs Reconquista | 0 - 2 | N/D | 19° giornata |
2024-02-04 15:00:094 Febbraio 2024 | Unione Sport Firenze City vs Caldine | 0 - 3 | N/D | 19° giornata |
2024-02-04 15:00:164 Febbraio 2024 | Firenzuola vs ASD Sagginale | 3 - 4 | N/D | 19° giornata |
2024-02-04 15:00:194 Febbraio 2024 | Gallianese vs Santa Brigida | 1 - 0 | N/D | 19° giornata |
2024-02-04 15:00:254 Febbraio 2024 | Sant’Agata vs Pelago | 1 - 1 | N/D | 19° giornata |
2024-02-04 15:00:274 Febbraio 2024 | Nova Vigor Misericordia vs Ludus 90 | 2 - 5 | N/D | 19° giornata |
2024-02-04 15:00:354 Febbraio 2024 | Firenze Sud vs Molinense | 2 - 2 | N/D | 19° giornata |
2024-02-04 15:00:454 Febbraio 2024 | Pian di San Bartolo vs Fulgor Castelfranco | 1 - 1 | N/D | 19° giornata |
2024-02-11 15:00:0211 Febbraio 2024 | Caldine vs Firenzuola | 2 - 4 | N/D | 20° giornata |
2024-02-11 15:00:1011 Febbraio 2024 | ASD Sagginale vs Bagno a Ripoli | 3 - 2 | N/D | 20° giornata |
2024-02-11 15:00:1811 Febbraio 2024 | Ludus 90 vs Pian di San Bartolo | 4 - 1 | N/D | 20° giornata |
2024-02-11 15:00:2011 Febbraio 2024 | Santa Brigida vs Firenze Sud | 1 - 0 | N/D | 20° giornata |
2024-02-11 15:00:2911 Febbraio 2024 | Molinense vs Sant’Agata | 1 - 1 | N/D | 20° giornata |
2024-02-11 15:00:3711 Febbraio 2024 | Unione Sport Firenze City vs Nova Vigor Misericordia | 0 - 2 | N/D | 20° giornata |
2024-02-11 15:00:4211 Febbraio 2024 | Pelago vs Gallianese | 0 - 0 | N/D | 20° giornata |
2024-02-11 15:00:5411 Febbraio 2024 | Fulgor Castelfranco vs Reconquista | 0 - 0 | N/D | 20° giornata |
2024-02-18 15:00:0518 Febbraio 2024 | Reconquista vs Molinense | 1 - 4 | N/D | 21° giornata |
2024-02-18 15:00:0918 Febbraio 2024 | Nova Vigor Misericordia vs Caldine | 5 - 1 | N/D | 21° giornata |
2024-02-18 15:00:1118 Febbraio 2024 | Sant’Agata vs Unione Sport Firenze City | 3 - 2 | N/D | 21° giornata |
2024-02-18 15:00:3418 Febbraio 2024 | Bagno a Ripoli vs Santa Brigida | 3 - 1 | N/D | 21° giornata |
2024-02-18 15:00:3618 Febbraio 2024 | Firenze Sud vs Fulgor Castelfranco | 0 - 2 | N/D | 21° giornata |
2024-02-18 15:00:5018 Febbraio 2024 | Pian di San Bartolo vs ASD Sagginale | 0 - 1 | N/D | 21° giornata |
2024-02-18 15:00:5418 Febbraio 2024 | Gallianese vs Ludus 90 | 0 - 0 | N/D | 21° giornata |
2024-02-18 15:00:5418 Febbraio 2024 | Firenzuola vs Pelago | 4 - 0 | N/D | 21° giornata |
2024-02-25 15:00:0325 Febbraio 2024 | ASD Sagginale vs Reconquista | 1 - 0 | N/D | 22° giornata |
2024-02-25 15:00:1025 Febbraio 2024 | Caldine vs Pian di San Bartolo | 0 - 1 | N/D | 22° giornata |
2024-02-25 15:00:2025 Febbraio 2024 | Molinense vs Nova Vigor Misericordia | 3 - 0 | N/D | 22° giornata |
2024-02-25 15:00:2725 Febbraio 2024 | Sant’Agata vs Firenzuola | 1 - 1 | N/D | 22° giornata |
2024-02-25 15:00:3025 Febbraio 2024 | Santa Brigida vs Fulgor Castelfranco | 0 - 1 | N/D | 22° giornata |
2024-02-25 15:00:3725 Febbraio 2024 | Ludus 90 vs Firenze Sud | 1 - 1 | N/D | 22° giornata |
2024-02-25 15:00:3725 Febbraio 2024 | Unione Sport Firenze City vs Gallianese | 1 - 0 | N/D | 22° giornata |
2024-02-25 15:00:3825 Febbraio 2024 | Pelago vs Bagno a Ripoli | 2 - 0 | N/D | 22° giornata |
2024-03-03 15:00:003 Marzo 2024 | Firenze Sud vs ASD Sagginale | 2 - 1 | N/D | 23° giornata |
2024-03-03 15:00:113 Marzo 2024 | Firenzuola vs Unione Sport Firenze City | 2 - 2 | N/D | 23° giornata |
2024-03-03 15:00:173 Marzo 2024 | Reconquista vs Santa Brigida | 0 - 1 | N/D | 23° giornata |
2024-03-03 15:00:343 Marzo 2024 | Fulgor Castelfranco vs Molinense | 2 - 2 | N/D | 23° giornata |
2024-03-03 15:00:383 Marzo 2024 | Nova Vigor Misericordia vs Sant’Agata | 0 - 1 | N/D | 23° giornata |
2024-03-03 15:00:393 Marzo 2024 | Pian di San Bartolo vs Pelago | 0 - 0 | N/D | 23° giornata |
2024-03-03 15:00:573 Marzo 2024 | Gallianese vs Caldine | 3 - 0 | N/D | 23° giornata |
2024-03-03 15:00:583 Marzo 2024 | Bagno a Ripoli vs Ludus 90 | 1 - 0 | N/D | 23° giornata |
2024-03-10 15:00:2110 Marzo 2024 | Caldine vs Firenze Sud | 2 - 0 | N/D | 24° giornata |
2024-03-10 15:00:2310 Marzo 2024 | Sant’Agata vs Pian di San Bartolo | 2 - 0 | N/D | 24° giornata |
2024-03-10 15:00:2610 Marzo 2024 | Molinense vs Firenzuola | 4 - 1 | N/D | 24° giornata |
2024-03-10 15:00:3210 Marzo 2024 | Nova Vigor Misericordia vs Gallianese | 1 - 3 | N/D | 24° giornata |
2024-03-10 15:00:3310 Marzo 2024 | Unione Sport Firenze City vs Bagno a Ripoli | 0 - 4 | N/D | 24° giornata |
2024-03-10 15:00:5310 Marzo 2024 | Pelago vs Reconquista | 2 - 2 | N/D | 24° giornata |
2024-03-10 15:00:5510 Marzo 2024 | Ludus 90 vs Fulgor Castelfranco | 0 - 0 | N/D | 24° giornata |
2024-03-17 15:00:0017 Marzo 2024 | Fulgor Castelfranco vs ASD Sagginale | 1 - 3 | N/D | 25° giornata |
2024-03-17 15:00:1017 Marzo 2024 | Reconquista vs Ludus 90 | 1 - 1 | N/D | 25° giornata |
2024-03-17 15:00:2117 Marzo 2024 | Firenze Sud vs Pelago | 2 - 0 | N/D | 25° giornata |
2024-03-17 15:00:2617 Marzo 2024 | Pian di San Bartolo vs Unione Sport Firenze City | 1 - 1 | N/D | 25° giornata |
2024-03-17 15:00:3017 Marzo 2024 | Bagno a Ripoli vs Caldine | 3 - 2 | N/D | 25° giornata |
2024-03-17 15:00:3417 Marzo 2024 | Gallianese vs Sant’Agata | 1 - 2 | N/D | 25° giornata |
2024-03-17 15:00:4117 Marzo 2024 | Firenzuola vs Nova Vigor Misericordia | 2 - 2 | N/D | 25° giornata |
2024-03-17 15:00:5217 Marzo 2024 | Santa Brigida vs Molinense | 0 - 2 | N/D | 25° giornata |
2024-03-20 15:00:5120 Marzo 2024 | ASD Sagginale vs Santa Brigida | 2 - 2 | N/D | 24° giornata |
2024-04-07 15:30:077 Aprile 2024 | Unione Sport Firenze City vs Reconquista | 0 - 2 | N/D | 26° giornata |
2024-04-07 15:30:107 Aprile 2024 | Caldine vs Fulgor Castelfranco | 2 - 2 | N/D | 26° giornata |
2024-04-07 15:30:217 Aprile 2024 | Pelago vs Santa Brigida | 1 - 3 | N/D | 26° giornata |
2024-04-07 15:30:317 Aprile 2024 | Firenzuola vs Pian di San Bartolo | 3 - 3 | N/D | 26° giornata |
2024-04-07 15:30:337 Aprile 2024 | Sant’Agata vs Firenze Sud | 2 - 1 | N/D | 26° giornata |
2024-04-07 15:30:427 Aprile 2024 | Nova Vigor Misericordia vs Bagno a Ripoli | 0 - 1 | N/D | 26° giornata |
2024-04-07 15:30:467 Aprile 2024 | Ludus 90 vs ASD Sagginale | 0 - 0 | N/D | 26° giornata |
2024-04-07 15:30:547 Aprile 2024 | Molinense vs Gallianese | 5 - 2 | N/D | 26° giornata |
2024-04-14 15:30:0214 Aprile 2024 | ASD Sagginale vs Molinense | 3 - 3 | N/D | 27° giornata |
2024-04-14 15:30:0214 Aprile 2024 | Bagno a Ripoli vs Sant’Agata | 2 - 1 | N/D | 27° giornata |
2024-04-14 15:30:1714 Aprile 2024 | Santa Brigida vs Ludus 90 | 0 - 0 | N/D | 27° giornata |
2024-04-14 15:30:2314 Aprile 2024 | Fulgor Castelfranco vs Pelago | 3 - 2 | N/D | 27° giornata |
2024-04-14 15:30:4114 Aprile 2024 | Gallianese vs Firenzuola | 3 - 1 | N/D | 27° giornata |
2024-04-14 15:30:4314 Aprile 2024 | Firenze Sud vs Unione Sport Firenze City | 2 - 0 | N/D | 27° giornata |
2024-04-14 15:30:4414 Aprile 2024 | Pian di San Bartolo vs Nova Vigor Misericordia | 1 - 1 | N/D | 27° giornata |
2024-04-14 15:30:5014 Aprile 2024 | Reconquista vs Caldine | 2 - 0 | N/D | 27° giornata |
2024-04-21 16:00:0121 Aprile 2024 | Gallianese vs Pian di San Bartolo | 4 - 2 | N/D | 28° giornata |
2024-04-21 16:00:1021 Aprile 2024 | Nova Vigor Misericordia vs Firenze Sud | 2 - 1 | N/D | 28° giornata |
2024-04-21 16:00:1321 Aprile 2024 | Pelago vs ASD Sagginale | 2 - 2 | N/D | 28° giornata |
2024-04-21 16:00:2721 Aprile 2024 | Molinense vs Ludus 90 | 1 - 0 | N/D | 28° giornata |
2024-04-21 16:00:2821 Aprile 2024 | Sant’Agata vs Reconquista | 0 - 0 | N/D | 28° giornata |
2024-04-21 16:00:3621 Aprile 2024 | Firenzuola vs Bagno a Ripoli | 1 - 0 | N/D | 28° giornata |
2024-04-21 16:00:4721 Aprile 2024 | Unione Sport Firenze City vs Fulgor Castelfranco | 1 - 1 | N/D | 28° giornata |
2024-04-21 16:00:4721 Aprile 2024 | Caldine vs Santa Brigida | 1 - 0 | N/D | 28° giornata |
2024-04-28 16:00:0228 Aprile 2024 | Santa Brigida vs Sant’Agata | 0 - 3 | N/D | 29° giornata |
2024-04-28 16:00:1628 Aprile 2024 | Firenze Sud vs Nova Vigor Misericordia | 1 - 1 | N/D | 29° giornata |
2024-04-28 16:00:2128 Aprile 2024 | Bagno a Ripoli vs Pian di San Bartolo | 3 - 0 | N/D | 29° giornata |
2024-04-28 16:00:2528 Aprile 2024 | Reconquista vs Firenzuola | 1 - 4 | N/D | 29° giornata |
2024-04-28 16:00:3428 Aprile 2024 | Ludus 90 vs Caldine | 3 - 2 | N/D | 29° giornata |
