Classifica FINALE dopo la 30^ giornata (21/04/2013)
1^ Giornata Andata - 9/09/2012 ore 15.30 | 1^ Giornata Ritorno (16^) - 23/12/2012 ore 14.30 | |||||||
A. LATERINA | GRASSINA | 1 | 1 | GRASSINA | A. LATERINA | 2 | 0 | |
ANTELLA 99 | FONTEBELVERDE | 2 | 0 | FONTEBELVERDE | ANTELLA 99 | 2 | 3 | |
CASTIGLIONESE | BUCINESE | 0 | 0 | BUCINESE | CASTIGLIONESE | 1 | 2 | |
N. FOIANO | O RANGE CHIMERA | 3 | 0 | O RANGE CHIMERA | N. FOIANO | 0 | 0 | |
PONTASSIEVE | SANGIUSTINESE | 4 | 2 | SANGIUSTINESE | PONTASSIEVE | 2 | 2 | |
PRATOVECCHIO | I.C. INCISA | 0 | 0 | I.C. INCISA | PRATOVECCHIO | 0 | 2 | |
SAGGINALE | VAGGIO PIANDISCO' | 0 | 0 | VAGGIO PIANDISCO' | SAGGINALE | 1 | 1 | |
U. POLIZIANA | M.M. SUBBIANO | 1 | 3 | M.M. SUBBIANO | U. POLIZIANA | 5 | 4 | |
2^ Giornata Andata - 16/09/2012 ore 15.30 | 2^ Giornata Ritorno (17^) - 6/01/2013 ore 14.30 | |||||||
BUCINESE | SAGGINALE | 1 | 0 | SAGGINALE | BUCINESE | 3 | 1 | |
FONTEBELVERDE | PONTASSIEVE | 1 | 2 | PONTASSIEVE | FONTEBELVERDE | 2 | 0 | |
GRASSINA | PRATOVECCHIO | 2 | 2 | PRATOVECCHIO | GRASSINA | 2 | 2 | |
I.C. INCISA | CASTIGLIONESE | 1 | 2 | CASTIGLIONESE | I.C. INCISA | 4 | 1 | |
M.M. SUBBIANO | ANTELLA 99 | 1 | 1 | ANTELLA 99 | M.M. SUBBIANO | 1 | 2 | |
O RANGE CHIMERA | A. LATERINA | 1 | 1 | A. LATERINA | O RANGE CHIMERA | 0 | 0 | |
SANGIUSTINESE | N. FOIANO | 1 | 1 | N. FOIANO | SANGIUSTINESE | 2 | 1 | |
VAGGIO PIANDISCO' | U. POLIZIANA | 2 | 1 | U. POLIZIANA | VAGGIO PIANDISCO' | 4 | 3 | |
3^ Giornata Andata - 23/09/2012 ore 15.30 | 3^ Giornata Ritorno (18^) - 13/01/2013 ore 14.30 | |||||||
A. LATERINA | CASTIGLIONESE | 1 | 3 | CASTIGLIONESE | A. LATERINA | 1 | 0 | |
ANTELLA 99 | O RANGE CHIMERA | 2 | 1 | O RANGE CHIMERA | ANTELLA 99 | 1 | 1 | |
N. FOIANO | I.C. INCISA | 2 | 0 | I.C. INCISA | N. FOIANO | 1 | 1 | |
PONTASSIEVE | GRASSINA | 1 | 0 | GRASSINA | PONTASSIEVE | 0 | 1 | |
PRATOVECCHIO | BUCINESE | 0 | 2 | BUCINESE | PRATOVECCHIO | 1 | 0 | |
SAGGINALE | FONTEBELVERDE | 2 | 2 | FONTEBELVERDE | SAGGINALE | 1 | 1 | |
U. POLIZIANA | SANGIUSTINESE | 0 | 5 | SANGIUSTINESE | U. POLIZIANA | 5 | 1 | |
VAGGIO PIANDISCO' | M.M. SUBBIANO | 1 | 3 | M.M. SUBBIANO | VAGGIO PIANDISCO' | 2 | 1 | |
4^ Giornata Andata - 30/09/2012 ore 15.30 | 4^ Giornata Ritorno (19^) - 20/01/2013 ore 14.30 | |||||||
BUCINESE | VAGGIO PIANDISCO' | 2 | 0 | VAGGIO PIANDISCO' | BUCINESE | 0 | 0 | |
CASTIGLIONESE | PRATOVECCHIO | 3 | 0 | PRATOVECCHIO | CASTIGLIONESE | 0 | 1 | |
FONTEBELVERDE | U. POLIZIANA | 5 | 0 | U. POLIZIANA | FONTEBELVERDE | 1 | 1 | |
GRASSINA | N. FOIANO | 2 | 2 | N. FOIANO | GRASSINA | 2 | 0 | |
I.C. INCISA | A. LATERINA | 3 | 0 | A. LATERINA | I.C. INCISA | 1 | 2 | |
M.M. SUBBIANO | SAGGINALE | 0 | 2 | SAGGINALE | M.M. SUBBIANO | 1 | 0 | |
O RANGE CHIMERA | PONTASSIEVE | 0 | 2 | PONTASSIEVE | O RANGE CHIMERA | 5 | 0 | |
SANGIUSTINESE | ANTELLA 99 | 2 | 1 | ANTELLA 99 | SANGIUSTINESE | 0 | 1 | |
5^ Giornata Andata - 7/10/2012 ore 15.30 | 5^ Giornata Ritorno (20^) - 27/01/2013 ore 14.30 | |||||||
A. LATERINA | BUCINESE | 0 | 1 | BUCINESE | A. LATERINA | 2 | 0 | |
ANTELLA 99 | I.C. INCISA | 2 | 1 | I.C. INCISA | ANTELLA 99 | 2 | 1 | |
M.M. SUBBIANO | FONTEBELVERDE | 3 | 1 | FONTEBELVERDE | M.M. SUBBIANO | 2 | 1 | |
N. FOIANO | PRATOVECCHIO | 2 | 0 | PRATOVECCHIO | N. FOIANO | 0 | 1 | |
PONTASSIEVE | CASTIGLIONESE | 1 | 2 | CASTIGLIONESE | PONTASSIEVE | 0 | 1 | |
SAGGINALE | O RANGE CHIMERA | 0 | 1 | O RANGE CHIMERA | SAGGINALE | 2 | 2 | |
U. POLIZIANA | GRASSINA | 1 | 2 | GRASSINA | U. POLIZIANA | 1 | 1 | |
VAGGIO PIANDISCO' | SANGIUSTINESE | 1 | 1 | SANGIUSTINESE | VAGGIO PIANDISCO' | 3 | 0 | |
6^ Giornata Andata - 14/10/2012 ore 15.30 | 6^ Giornata Ritorno (21^) - 3/02/2013 ore 15.00 | |||||||
BUCINESE | M.M. SUBBIANO | 3 | 1 | M.M. SUBBIANO | BUCINESE | 1 | 2 | |
CASTIGLIONESE | N. FOIANO | 1 | 1 | N. FOIANO | CASTIGLIONESE | 1 | 1 | |
FONTEBELVERDE | VAGGIO PIANDISCO' | 5 | 0 | VAGGIO PIANDISCO' | FONTEBELVERDE | 0 | 1 | |
GRASSINA | ANTELLA 99 | 1 | 1 | ANTELLA 99 | GRASSINA | 1 | 2 | |
I.C. INCISA | PONTASSIEVE | 0 | 1 | PONTASSIEVE | I.C. INCISA | 2 | 1 | |
O RANGE CHIMERA | U. POLIZIANA | 1 | 0 | U. POLIZIANA | O RANGE CHIMERA | 0 | 0 | |
PRATOVECCHIO | A. LATERINA | 2 | 1 | A. LATERINA | PRATOVECCHIO | 0 | 2 | |
SANGIUSTINESE | SAGGINALE | 2 | 1 | SAGGINALE | SANGIUSTINESE | 2 | 1 | |
7^ Giornata Andata - 21/10/2012 ore 15.30 | 7^ Giornata Ritorno (22^) - 10/02/2013 ore 15.00 | |||||||
ANTELLA 99 | PRATOVECCHIO | 0 | 1 | PRATOVECCHIO | ANTELLA 99 | 0 | 1 | |
FONTEBELVERDE | SANGIUSTINESE | 2 | 3 | SANGIUSTINESE | FONTEBELVERDE | 2 | 2 | |
M.M. SUBBIANO | O RANGE CHIMERA | 1 | 2 | O RANGE CHIMERA | M.M. SUBBIANO | 0 | 2 | |
N. FOIANO | BUCINESE | 1 | 1 | BUCINESE | N. FOIANO | 1 | 1 | |
PONTASSIEVE | A. LATERINA | 3 | 0 | A. LATERINA | PONTASSIEVE | 2 | 2 | |
SAGGINALE | I.C. INCISA | 1 | 0 | I.C. INCISA | SAGGINALE | 0 | 1 | |
U. POLIZIANA | CASTIGLIONESE | 0 | 2 | CASTIGLIONESE | U. POLIZIANA | 4 | 2 | |
VAGGIO PIANDISCO' | GRASSINA | 2 | 1 | GRASSINA | VAGGIO PIANDISCO' | 3 | 2 | |
8^ Giornata Andata - 28/10/2012 ore 14.30 | 8^ Giornata Ritorno (23^) - 17/02/2013 ore 15.00 | |||||||
A. LATERINA | N. FOIANO | 1 | 2 | N. FOIANO | A. LATERINA | 2 | 1 | |
BUCINESE | FONTEBELVERDE | 2 | 0 | FONTEBELVERDE | BUCINESE | 1 | 0 | |
CASTIGLIONESE | ANTELLA 99 | 0 | 1 | ANTELLA 99 | CASTIGLIONESE | 1 | 1 | |
GRASSINA | SAGGINALE | 1 | 1 | SAGGINALE | GRASSINA | 1 | 0 | |
I.C. INCISA | U. POLIZIANA | 4 | 1 | U. POLIZIANA | I.C. INCISA | 1 | 1 | |
O RANGE CHIMERA | VAGGIO PIANDISCO' | 1 | 0 | VAGGIO PIANDISCO' | O RANGE CHIMERA | 1 | 2 | |
PRATOVECCHIO | PONTASSIEVE | 1 | 2 | PONTASSIEVE | PRATOVECCHIO | 1 | 0 | |
SANGIUSTINESE | M.M. SUBBIANO | 0 | 1 | M.M. SUBBIANO | SANGIUSTINESE | 2 | 0 | |
9^ Giornata Andata - 4/11/2012 ore 14.30 | 9^ Giornata Ritorno (24^) - 24/02/2013 ore 15.00 | |||||||
ANTELLA 99 | N. FOIANO | 1 | 0 | N. FOIANO | ANTELLA 99 | 3 | 1 | |
FONTEBELVERDE | GRASSINA | 2 | 2 | GRASSINA | FONTEBELVERDE | 0 | 0 | |
M.M. SUBBIANO | I.C. INCISA | 3 | 1 | I.C. INCISA | M.M. SUBBIANO | 1 | 2 | |
PONTASSIEVE | BUCINESE | 0 | 1 | BUCINESE | PONTASSIEVE | 2 | 0 | |
SAGGINALE | PRATOVECCHIO | 0 | 1 | PRATOVECCHIO | SAGGINALE | 3 | 0 | |
SANGIUSTINESE | O RANGE CHIMERA | 1 | 2 | O RANGE CHIMERA | SANGIUSTINESE | 1 | 2 | |
U. POLIZIANA | A. LATERINA | 0 | 1 | A. LATERINA | U. POLIZIANA | 3 | 0 | |
VAGGIO PIANDISCO' | CASTIGLIONESE | 2 | 0 | CASTIGLIONESE | VAGGIO PIANDISCO' | 2 | 1 | |
10^ Giornata Andata - 11/11/2012 ore 14.30 | 10^ Giornata Ritorno (25^) - 3/03/2013 ore 15.00 | |||||||
A. LATERINA | ANTELLA 99 | 1 | 0 | ANTELLA 99 | A. LATERINA | 2 | 1 | |
BUCINESE | SANGIUSTINESE | 2 | 1 | SANGIUSTINESE | BUCINESE | 2 | 3 | |
CASTIGLIONESE | SAGGINALE | 3 | 1 | SAGGINALE | CASTIGLIONESE | 1 | 1 | |
GRASSINA | M.M. SUBBIANO | 3 | 1 | M.M. SUBBIANO | GRASSINA | 0 | 2 | |
I.C. INCISA | VAGGIO PIANDISCO' | 1 | 2 | VAGGIO PIANDISCO' | I.C. INCISA | 0 | 2 | |
N. FOIANO | PONTASSIEVE | 3 | 2 | PONTASSIEVE | N. FOIANO | 0 | 2 | |
O RANGE CHIMERA | FONTEBELVERDE | 4 | 1 | FONTEBELVERDE | O RANGE CHIMERA | 2 | 0 | |
PRATOVECCHIO | U. POLIZIANA | 0 | 2 | U. POLIZIANA | PRATOVECCHIO | 1 | 2 | |
11^ Giornata Andata - 18/11/2012 ore 14.30 | 11^ Giornata Ritorno (26^) - 10/03/2013 ore 15.00 | |||||||
ANTELLA 99 | BUCINESE | 1 | 1 | BUCINESE | ANTELLA 99 | 0 | 0 | |
FONTEBELVERDE | CASTIGLIONESE | 1 | 0 | CASTIGLIONESE | FONTEBELVERDE | 1 | 0 | |
M.M. SUBBIANO | PRATOVECCHIO | 2 | 1 | PRATOVECCHIO | M.M. SUBBIANO | 1 | 1 | |
O RANGE CHIMERA | GRASSINA | 1 | 0 | GRASSINA | O RANGE CHIMERA | 2 | 0 | |
SAGGINALE | N. FOIANO | 2 | 2 | N. FOIANO | SAGGINALE | 0 | 1 | |
SANGIUSTINESE | I.C. INCISA | 2 | 0 | I.C. INCISA | SANGIUSTINESE | 1 | 2 | |
U. POLIZIANA | PONTASSIEVE | 2 | 1 | PONTASSIEVE | U. POLIZIANA | 7 | 1 | |
VAGGIO PIANDISCO' | A. LATERINA | 0 | 2 | A. LATERINA | VAGGIO PIANDISCO' | 1 | 2 | |
12^ Giornata Andata - 25/11/2012 ore 14.30 | 12^ Giornata Ritorno (27^) - 17/03/2013 ore 15.00 | |||||||
A. LATERINA | SAGGINALE | 0 | 1 | SAGGINALE | A. LATERINA | 3 | 0 | |
BUCINESE | O RANGE CHIMERA | 0 | 0 | O RANGE CHIMERA | BUCINESE | 0 | 1 | |
CASTIGLIONESE | M.M. SUBBIANO | 1 | 2 | M.M. SUBBIANO | CASTIGLIONESE | 0 | 1 | |
GRASSINA | SANGIUSTINESE | 2 | 1 | SANGIUSTINESE | GRASSINA | 3 | 1 | |
I.C. INCISA | FONTEBELVERDE | 1 | 2 | FONTEBELVERDE | I.C. INCISA | 2 | 0 | |
N. FOIANO | U. POLIZIANA | 2 | 1 | U. POLIZIANA | N. FOIANO | 0 | 1 | |
PONTASSIEVE | ANTELLA 99 | 0 | 0 | ANTELLA 99 | PONTASSIEVE | 0 | 1 | |
PRATOVECCHIO | VAGGIO PIANDISCO' | 0 | 0 | VAGGIO PIANDISCO' | PRATOVECCHIO | 1 | 1 | |
13^ Giornata Andata - 2/12/2012 ore 14.30 | 13^ Giornata Ritorno (28^) - 7/04/2013 ore 15.30 | |||||||
FONTEBELVERDE | PRATOVECCHIO | 3 | 3 | PRATOVECCHIO | FONTEBELVERDE | 0 | 0 | |
GRASSINA | BUCINESE | 3 | 0 | BUCINESE | GRASSINA | 1 | 0 | |
M.M. SUBBIANO | A. LATERINA | 0 | 1 | A. LATERINA | M.M. SUBBIANO | 1 | 2 | |
O RANGE CHIMERA | I.C. INCISA | 4 | 0 | I.C. INCISA | O RANGE CHIMERA | 1 | 1 | |
SAGGINALE | PONTASSIEVE | 0 | 1 | PONTASSIEVE | SAGGINALE | 3 | 1 | |
SANGIUSTINESE | CASTIGLIONESE | 1 | 1 | CASTIGLIONESE | SANGIUSTINESE | 3 | 3 | |
U. POLIZIANA | ANTELLA 99 | 2 | 2 | ANTELLA 99 | U. POLIZIANA | 2 | 2 | |
VAGGIO PIANDISCO' | N. FOIANO | 1 | 1 | N. FOIANO | VAGGIO PIANDISCO' | 2 | 0 | |
14^ Giornata Andata - 9/12/2012 ore 14.30 | 14^ Giornata Ritorno (29^) - 14/04/2013 ore 15.30 | |||||||
A. LATERINA | SANGIUSTINESE | 1 | 1 | SANGIUSTINESE | A. LATERINA | 0 | 1 | |
ANTELLA 99 | VAGGIO PIANDISCO' | 1 | 1 | VAGGIO PIANDISCO' | ANTELLA 99 | 0 | 0 | |
CASTIGLIONESE | GRASSINA | 1 | 0 | GRASSINA | CASTIGLIONESE | 2 | 2 | |
I.C. INCISA | BUCINESE | 1 | 3 | BUCINESE | I.C. INCISA | 1 | 1 | |
N. FOIANO | FONTEBELVERDE | 4 | 0 | FONTEBELVERDE | N. FOIANO | 0 | 2 | |
PONTASSIEVE | M.M. SUBBIANO | 1 | 0 | M.M. SUBBIANO | PONTASSIEVE | 1 | 2 | |
PRATOVECCHIO | O RANGE CHIMERA | 4 | 3 | O RANGE CHIMERA | PRATOVECCHIO | 0 | 0 | |
U. POLIZIANA | SAGGINALE | 0 | 2 | SAGGINALE | U. POLIZIANA | 5 | 1 | |
15^ Giornata Andata - 16/12/2012 ore 14.30 | 15^ Giornata Ritorno (30^) - 21/04/2013 ore 15.30 | |||||||
BUCINESE | U. POLIZIANA | 2 | 0 | U. POLIZIANA | BUCINESE | 0 | 3 | |
FONTEBELVERDE | A. LATERINA | 1 | 2 | A. LATERINA | FONTEBELVERDE | 1 | 1 | |
GRASSINA | I.C. INCISA | 0 | 0 | I.C. INCISA | GRASSINA | 4 | 3 | |
M.M. SUBBIANO | N. FOIANO | 1 | 4 | N. FOIANO | M.M. SUBBIANO | 2 | 0 | |
O RANGE CHIMERA | CASTIGLIONESE | 0 | 2 | CASTIGLIONESE | O RANGE CHIMERA | 0 | 1 | |
SAGGINALE | ANTELLA 99 | 2 | 1 | ANTELLA 99 | SAGGINALE | 1 | 2 | |
SANGIUSTINESE | PRATOVECCHIO | 3 | 3 | PRATOVECCHIO | SANGIUSTINESE | 2 | 2 | |
VAGGIO PIANDISCO' | PONTASSIEVE | 0 | 2 | PONTASSIEVE | VAGGIO PIANDISCO' | 0 | 0 |
i vostri commenti |
potete inviare i vostri commenti scrivendo a: commenti@sagginale.it |